建设单位 | 三峡资产管理有限公司 | 总投资(万元) | 6250.05 | ||
项目类别 | 其他 | 工程用途 | 其他 | ||
建设性质 | 其他 | 数据等级 | A | ||
总面积(平方米) | 18319.14 | 总长度(米) | - | ||
项目编号 | 1101122112090009 | 省级项目编号 | 110112202111130203 | ||
建设用地规划许可证编号 | - | 建设工程规划许可证编号 | - | ||
行政区划 | 北京市-通州区 | 具体地点 | 通州区粮市街2号院 | ||
立项文号 | - | 立项级别 | - | ||
立项批复机关 | - | 立项批复时间 | 2021-11-13 | 资金来源 | - |
计划开工 | - | 计划竣工 | - | 国有资金出资占比 | - |
建设规模 | 18319.14 |
序号 | 企业角色 | 企业名称 | 人员角色 | 负责人 | 参建单位与建设单位关系链 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 监理企业 | 北京中联环建设工程管理有限公司 | 总监理工程师 | 骆阳生 | |
2 | 施工企业 | 中航建设集团有限公司 | 项目经理 | 王伟越 |
序号 | 数据等级 | 招标类型 | 招标方式 | 中标单位 | 负责人 | 中标金额(万元) | 中标日期 | 操作 |
---|
暂无数据
序号 | 数据等级 | 合同类别 | 发包单位 | 承包单位 | 合同金额(万元) | 签订日期 | 操作 |
---|
暂无数据
序号 | 数据等级 | 审图合格编号 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工图审查机构 | 审查完成日期 | 操作 |
---|
暂无数据
序号 | 数据等级 | 施工许可证编号 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理单位 | 施工单位 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 1101122112090009-SX-001 | - | - | 北京中联环建设工程管理有限公司 | 中航建设集团有限公司 | 6250.05 | 18319.14 | 2021-11-13 |
序号 | 数据等级 | 竣工验收备案编号 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理单位 | 施工单位 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 备案日期 | 操作 |
---|
暂无数据